Daftar Harga Toyota Demak
*update dan berlaku mulai September 2023
Berikut ini merupakan daftar harga Toyota Demak terbaru bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Khusus pembelian melalui Nasmoco Demak dan Website ini, Anda berhak mendapatkan Promo Spesial dan Diskon Menarik dari kami!
AGYA
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| 1.2 G STYLO | 200.100.000 | 216.600.000 |
| 1.2 G CVT | 200.200.000 | |
| 1.2 GR | 253.700.000 | 270.200.000 |
YARIS
| Tipe | M/T | CVT |
|---|---|---|
| G 1.5 3 Airbag | - | 339,000,000 |
| S 1.5 GR 3 Airbag - 1 Tone | - | 349,000,000 |
| S 1.5 GR 3 Airbag - 12 Tone | - | 353,000,000 |
CALYA
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| CALYA 1.2 E Std Low | 180,500,000 | - |
| CALYA 1.2 E Std | 180,500,000 | - |
| CALYA 1.2 E | 183,900,000 | - |
| CALYA 1.2 G | 192,000,000 | 207,7000,000 |
SIENTA
| Tipe | M/T | CVT |
|---|---|---|
| V 1.5 | - | 399,800,000 |
| V 1.5 WelCab | - | 420,800,000 |
| Q 1.5 CVT | - | 359,700,000 |
AVANZA
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| Transmover 1.3 (OTR) | - | |
| E 1.3 | 258.700.000 | 274.300.000 |
| G 1.5 | 284.600.000 | 299.900.000 |
INNOVA
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| G 2.0 | 396.000.000 | |
| G 2.4 | 431.000.000 | 449.000.000 |
| ZENIX G 2.0 AC | 446.600.000 | |
| ZENIX G 2.0 AD | 449.800.000 | |
| ZENIX V AE | 492.900.000 | |
| ZENIX V AF | 496.000.000 | |
| ZENIX G HV AC | 495.000.000 | |
| ZENIX G HV AD | 498.000.000 | |
| ZENIX V HV MODELISTA | 569.800.000 | |
RAIZE
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| G 1.2 One Tone | 241.000.000 | 256,000,000 |
| G 1.0 T G One Tone | 261,000,000 | 276,000,000 |
| G 1.0 T CVT One Tone | 276.000,000 | |
| G 1.0 T CVT Two Tone | 279.000,000 | |
| G 1.0 T GR SPORT CVT Two Tone | 290,000,000 | |
| G 1.0 T GR SPORT CVT Two Tone | 293,000,000 | |
| G 1.0 T GR TSS One Tone | 312,000,000 | |
| G 1.0 T GR TSS Two Tone | 315,000,000 |
VELOZ
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| 1.5 | 315.700.000 | 332.500.000 |
| 1.5 (Premium Color) | 317.200.000 | 334.000.000 |
| 1.5 Q | - | 341.800.000 |
| 1.5 Q (Premium Color) | 343.300.000 | |
| 1.5 Q TSS | 365.800.000 | |
| 1.5 Q TSS (Premium Color) | 367.300.000 |
VOXY
| Tipe | A/T | A/T Premium |
|---|---|---|
| VOXY 2.0 | 595,900,000 | 598,900,000 |
ALPHARD
| Tipe | A/T | A/T Premium |
|---|---|---|
| G 2.5 | 1.738.300.000 | |
| HV 2.5 | - | 1.822.500.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV | 1.962.500.000 |
FORTUNER
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| VRZ 2.8 4x2 | 683.600.000 | |
| VRZ GR 2.8 4x2 | - | 686.700.000 |
| VRZ GR 2.8 4x2 Two Tone Premum | 688.700.000 | |
| VRZ 2.8 4x4 | - | 761.200.000 |
| VRZ 2.8 4x4 GR | 780.600.000 | |
| VRZ 2.8 4x4 GR Two Tone | 785.600.000 |
CHR
| Tipe | M/T | CVT |
|---|---|---|
| 1.5 HV A/T (non premium) | - | 601,500,000 |
| 1.5 HV A/T (premium) | - | 603,000,000 |
RUSH
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| G 1.5 | 298,000,000 | 310,000,000 |
| GR 1.5 | 310,000,000 | 321,000,000 |
VIOS
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| 1.5 G | 370,000,000 | |
| 1.5 G Premium Color | 372,000,000 | |
| 1.5 G TSS | 385,000,000 | |
| 1.5 G TSS | 387,000,000 |
COROLLA ALTIS
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V | - | 593.700.000 |
| 1.8 V AT Premium | - | 596.700.000 |
CAMRY
| Tipe | A/T |
|---|---|
| 2.5 V Non Premium | 822.700.000 |
| 2.5 V Premium | 825.900.000 |
| 2.5 L V Non Premium | 968.500.000 |
| 2.5 L V Premium | 971.700.000 |
HIACE
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | 591.100.000 | |
| Hi Ace Premio 2.8 | 686.900.000 |
HILUX
| TIPE | M/T | A/T |
|---|---|---|
| D CAB 2.4 E | 199.700.000 | - |
| D CAB 2.4 G | 498.000.000 | |
| D CAB 2.4 V | 550.700.000 |
DYNA
| Tipe | Harga |
|---|---|
| ST 110 PS Power Steering | 317.900.000 |
| ST 110 PS Power Steering Bus | 324.900.000 |
| ST 110 PS Power Steering Bus Long | 337.300.000 |
| ST 110 Power Steering Long | 327.500.000 |
| FT 110 PS Power Steering | 359.800.000 |
| FT 110 PS Power Steering Long (New Line Up) | 366.400.000 |
| ET 110 PS Power Steering | 367.100.000 |
| XT 130 PS Power Steering | 381.900.000 |
| XT 130 PS Power Steering Long | 391.900.000 |
| XT 130 PS Powert Steering Long HG (New Line Up) | 391.900.000 |
| HT 130 PS Power Steering Std. Gear | 386.900.000 |
| HT 130 PS Power Steering Std. Gear +PTO | 390.900.000 |
| HT 130 PS Power Steering Hi. Gear | 389.500.000 |
| HT 130 PS Power Steering Hi. Gear +PTO | 393.500.000 |
| HT 130 PS Power Steering Extreme Hi. Gear HD | 392.000.000 |
| HT 130 PS Power Steering Off Road HG | 412.100.000 |
| HT 130 PS Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 383.600.000 |
| HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long | 394.200.000 |
| HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear | 394.700.000 |