Daftar Harga Toyota Demak
*update dan berlaku mulai September 2023
Berikut ini merupakan daftar harga Toyota Demak terbaru bulan Januari 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Khusus pembelian melalui Nasmoco Demak dan Website ini, Anda berhak mendapatkan Promo Spesial dan Diskon Menarik dari kami!
AGYA
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.2 G | 179.000.000 | 195.000.000 |
1.2 G GR - 1 Tone | 241.000.000 | 257,000,000 |
1.2 G GR - 2 Tone | 243.000.000 | 259,000,000 |
YARIS
Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
G 1.5 3 Airbag | - | 339,000,000 |
S 1.5 GR 3 Airbag - 1 Tone | - | 349,000,000 |
S 1.5 GR 3 Airbag - 12 Tone | - | 353,000,000 |
CALYA
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
CALYA 1.2 E Std Low | 171,000,000 | - |
CALYA 1.2 E Std | 173,000,000 | - |
CALYA 1.2 E | 177,000,000 | - |
CALYA 1.2 G | 182,000,000 | 196,000,000 |
SIENTA
Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
V 1.5 | - | 399,800,000 |
V 1.5 WelCab | - | 420,800,000 |
Q 1.5 CVT | - | 359,700,000 |
AVANZA
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
Transmover 1.3 (OTR) | - | |
E 1.3 | 245,000,000 | 260,000,000 |
G 1.5 | 268,000,000 | 282,000,000 |
G 1.5 TSS | 309,000,000 |
INNOVA
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 2.0 | 383,000,000 | |
G 2.4 | 418,000,000 | 436.000.000 |
ZENIX G 2.0 | 433,000,000 | |
ZENIX V 2.0 | 480,000,000 | |
ZENIX G [HV] | 477,000,000 | |
ZENIX V [HV] Modelista | 552,000,000 | |
ZENIX Q [HV] Modelista | 631,000,000 |
RAIZE
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 1.2 One Tone | 241.000.000 | 256,000,000 |
G 1.0 T G One Tone | 261,000,000 | 276,000,000 |
G 1.0 T CVT One Tone | 276.000,000 | |
G 1.0 T CVT Two Tone | 279.000,000 | |
G 1.0 T GR SPORT CVT Two Tone | 290,000,000 | |
G 1.0 T GR SPORT CVT Two Tone | 293,000,000 | |
G 1.0 T GR TSS One Tone | 312,000,000 | |
G 1.0 T GR TSS Two Tone | 315,000,000 |
VELOZ
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.5 | 299.000.000 | 314.000.000 |
1.5 (Premium Color) | 301.000.000 | 316.000.000 |
1.5 Q | - | 323.000.000 |
1.5 Q (Premium Color) | 325.000.000 | |
1.5 Q TSS | 346.000.000 | |
1.5 Q TSS (Premium Color) | 348.000.000 |
VOXY
Tipe | A/T | A/T Premium |
---|---|---|
VOXY 2.0 | 595,900,000 | 598,900,000 |
ALPHARD
Tipe | A/T | A/T Premium |
---|---|---|
X 2.5 | 1.382.000.000 | |
G 2.5 | - | |
Q 3.5 | ||
VELLFIRE 2.5 | - | - |
FORTUNER
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 2.4 4x2 | 570,000,000 | 589,000,000 |
VRZ 2.8 4x2 | 628,000,000 | |
VRZ GR 2.8 4x2 | - | 647,000,000 |
SRZ GR 2.7 4x2 Bensin | - | 611,000,000 |
CHR
Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
1.5 HV A/T (non premium) | - | 601,500,000 |
1.5 HV A/T (premium) | - | 603,000,000 |
RUSH
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 1.5 | 298,000,000 | 310,000,000 |
GR 1.5 | 310,000,000 | 321,000,000 |
VIOS
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.5 G | 370,000,000 | |
1.5 G Premium Color | 372,000,000 | |
1.5 G TSS | 385,000,000 | |
1.5 G TSS | 387,000,000 |
COROLLA ALTIS
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V | - | 553,000,000 |
1.8 L HYBRID | - | 609,000,000 |
CAMRY
Tipe | A/T |
---|---|
2.5 V | 789,000,000 |
HV 1.5 Hybrid | 926,000,000 |
HIACE
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | 581,000,000 | |
Hi Ace Premio 2.8 | 659,000.000 |
HILUX
TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
S-CAB 2.0 (BENSIN) | 291,000,000 | - |
S-CAB 4x2 2.4 | 311,000,000 | |
S-CAB 4x4 2.4 | 412,000,000 | |
D-CAB E 4x4 | 463,000,000 | |
D-CAB G 4x4 | 491,000,000 | |
D-CAB V 4x4 | 540,000,000 |
DYNA
Tipe | Harga |
---|---|
ST 110 PS Power Steering | 317.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus | 324.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus Long | 337.300.000 |
ST 110 Power Steering Long | 327.500.000 |
FT 110 PS Power Steering | 359.800.000 |
FT 110 PS Power Steering Long (New Line Up) | 366.400.000 |
ET 110 PS Power Steering | 367.100.000 |
XT 130 PS Power Steering | 381.900.000 |
XT 130 PS Power Steering Long | 391.900.000 |
XT 130 PS Powert Steering Long HG (New Line Up) | 391.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear | 386.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear +PTO | 390.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear | 389.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear +PTO | 393.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Extreme Hi. Gear HD | 392.000.000 |
HT 130 PS Power Steering Off Road HG | 412.100.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 383.600.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long | 394.200.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear | 394.700.000 |