Harga
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| Transmover 1.3 (OTR) | - | |
| E 1.3 | 258.700.000 | 274.300.000 |
| G 1.5 | 284.600.000 | 299.900.000 |
*harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
| Tipe | M/T | A/T |
|---|---|---|
| Transmover 1.3 (OTR) | - | |
| E 1.3 | 258.700.000 | 274.300.000 |
| G 1.5 | 284.600.000 | 299.900.000 |
*harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu