
Harga
Tipe | Harga |
---|---|
ST 110 PS Power Steering | 317.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus | 324.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus Long | 337.300.000 |
ST 110 Power Steering Long | 327.500.000 |
FT 110 PS Power Steering | 359.800.000 |
FT 110 PS Power Steering Long (New Line Up) | 366.400.000 |
ET 110 PS Power Steering | 367.100.000 |
XT 130 PS Power Steering | 381.900.000 |
XT 130 PS Power Steering Long | 391.900.000 |
XT 130 PS Powert Steering Long HG (New Line Up) | 391.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear | 386.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear +PTO | 390.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear | 389.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear +PTO | 393.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Extreme Hi. Gear HD | 392.000.000 |
HT 130 PS Power Steering Off Road HG | 412.100.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 383.600.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long | 394.200.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear | 394.700.000 |
*harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Review
Toyota Dyna – Transportasi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan sebuah Negara. Salah satu indikator membaiknya perekonomian dapat terlihat dari banyaknya mobil komersil – apapun jenisnya – yang beredar di jalanan. Kendaraan-kendaraan tersebut mempunyai fungsi krusial dalam memobilisasi komoditi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan sepanjang perjalanannya di Indonesia, Toyota jelas memiliki peran penting dalam tumbuhnya perekonomian Indonesia.
Kiprah kendaraan komersil Toyota pertama adalah Toyota Dyna. Dyna menjadi salah satu model yang menjadi bukti atas eksistensi Toyota, selain mesinnya yang tangguh Dyna juga tersedia dalam beraneka ragam type. Lihat juga produk commersial Toyota yang lain Toyota Hilux dan Toyota Hiace.